Official exchange rate for date 02.12.2010
http://www.old.ipn.md/en/official-exchange-rate-for-date-02122010-7966_986882.html
[T]
Currency Code ABR Rate Exchange Rate
Armenian Dram 051 AMD 10 0.3398
Australian Dollar 036 AUD 1 11.7539
Azerbaijanian Manat 944 AZN 1 15.2324
Belarussian Ruble 974 BYR 100 0.4018
Bulgarian Lev 975 BGN 1 8.1639
Canadian Dollar 124 CAD 1 11.9426
Chinese Yuan 156 CNY 1 1.8283
Croatian Kuna 191 HRK 1 2.1503
Czech Koruna 203 CZK 1 0.6411
Danish Krone 208 DKK 1 2.1425
Estonian Kroon 233 EEK 1 1.0205
Euro 978 EUR 1 15.9677
Georgian Lar 981 GEL 1 6.9112
Hungarian Forint 348 HUF 100 5.7066
Iceland Krona 352 ISK 10 1.0454
Japanese Yen 392 JPY 100 14.5397
Kazakhstan Tenge 398 KZT 10 0.8250
Kuwaiti Dinar 414 KWD 1 43.1179
Kyrgyzstan Som 417 KGS 10 2.5980
Latvian Lats 428 LVL 1 22.4990
Lithuanian Litas 440 LTL 1 4.6244
New Zealand Dollar 554 NZD 1 9.1012
Norwegian Krone 578 NOK 1 1.9777
Polish Zloty 985 PLN 1 3.9682
Pound Sterling 826 GBP 1 19.0078
Romanian Leu 946 RON 1 3.7154
Russian Ruble 643 RUB 1 0.3869
Serbian Dinar 941 RSD 100 14.8426
Shekel Israelit 376 ILS 1 3.3266
Special Drawing Rights 960 XDR 1 18.6380
Swedish Krona 752 SEK 1 1.7459
Swiss Franc 756 CHF 1 12.1094
Tajikistan Somoni 972 TJS 1 2.7689
Turkish Lira 949 TRY 1 8.1570
Turkmenistan Manat 934 TMT 1 4.2737
U.A.E. Dirham 784 AED 1 3.3167
US Dollar 840 USD 1 12.1821
Ukraine Hryvnia 980 UAH 1 1.5273
Uzbekistan Sum 860 UZS 100 0.7456
[*T]