Official exchange rate for date 06.10.2010
http://www.old.ipn.md/en/official-exchange-rate-for-date-06102010-7966_985634.html
[T]
Currency Code ABR Rate Exchange Rate
Armenian Dram 051 AMD 10 0.3290
Australian Dollar 036 AUD 1 11.3583
Azerbaijanian Manat 944 AZN 1 14.7515
Belarussian Ruble 974 BYR 100 0.3937
Bulgarian Lev 975 BGN 1 8.3331
Canadian Dollar 124 CAD 1 11.5942
Chinese Yuan 156 CNY 1 1.7687
Croatian Kuna 191 HRK 1 2.2310
Czech Koruna 203 CZK 1 0.6648
Danish Krone 208 DKK 1 2.1862
Estonian Kroon 233 EEK 1 1.0417
Euro 978 EUR 1 16.2975
Georgian Lar 981 GEL 1 6.5589
Hungarian Forint 348 HUF 100 5.9682
Iceland Krona 352 ISK 10 1.0548
Japanese Yen 392 JPY 100 14.2002
Kazakhstan Tenge 398 KZT 10 0.8024
Kuwaiti Dinar 414 KWD 1 41.6742
Kyrgyzstan Som 417 KGS 10 2.5372
Latvian Lats 428 LVL 1 22.9890
Lithuanian Litas 440 LTL 1 4.7202
New Zealand Dollar 554 NZD 1 8.7870
Norwegian Krone 578 NOK 1 2.0259
Polish Zloty 985 PLN 1 4.0986
Pound Sterling 826 GBP 1 18.7865
Romanian Leu 946 RON 1 3.8088
Russian Ruble 643 RUB 1 0.3902
Serbian Dinar 941 RSD 100 15.3653
Shekel Israelit 376 ILS 1 3.2750
Special Drawing Rights 960 XDR 1 18.4710
Swedish Krona 752 SEK 1 1.7580
Swiss Franc 756 CHF 1 12.2228
Tajikistan Somoni 972 TJS 1 2.7007
Turkish Lira 949 TRY 1 8.1711
Turkmenistan Manat 934 TMT 1 4.1529
U.A.E. Dirham 784 AED 1 3.2224
US Dollar 840 USD 1 11.8359
Ukraine Hryvnia 980 UAH 1 1.4883
Uzbekistan Sum 860 UZS 100 0.7299
[*T]