Official exchange rate for date 07.09.2010
http://www.old.ipn.md/en/official-exchange-rate-for-date-07092010-7966_985003.html
[T]
Currency Code ABR Rate Exchange Rate
Armenian Dram 051 AMD 10 0.3375
Australian Dollar 036 AUD 1 11.2541
Azerbaijanian Manat 944 AZN 1 15.2889
Belarussian Ruble 974 BYR 100 0.4077
Bulgarian Lev 975 BGN 1 8.0873
Canadian Dollar 124 CAD 1 11.8591
Chinese Yuan 156 CNY 1 1.8099
Croatian Kuna 191 HRK 1 2.1682
Czech Koruna 203 CZK 1 0.6402
Danish Krone 208 DKK 1 2.1244
Estonian Kroon 233 EEK 1 1.0110
Euro 978 EUR 1 15.8174
Georgian Lar 981 GEL 1 6.6841
Hungarian Forint 348 HUF 100 5.5628
Iceland Krona 352 ISK 10 1.0468
Japanese Yen 392 JPY 100 14.5795
Kazakhstan Tenge 398 KZT 10 0.8341
Kuwaiti Dinar 414 KWD 1 42.7185
Kyrgyzstan Som 417 KGS 10 2.6335
Latvian Lats 428 LVL 1 22.3188
Lithuanian Litas 440 LTL 1 4.5810
New Zealand Dollar 554 NZD 1 8.8971
Norwegian Krone 578 NOK 1 2.0093
Polish Zloty 985 PLN 1 4.0209
Pound Sterling 826 GBP 1 18.8765
Romanian Leu 946 RON 1 3.7004
Russian Ruble 643 RUB 1 0.4014
Serbian Dinar 941 RSD 100 14.9886
Shekel Israelit 376 ILS 1 3.2579
Special Drawing Rights 960 XDR 1 18.6385
Swedish Krona 752 SEK 1 1.7004
Swiss Franc 756 CHF 1 12.1015
Tajikistan Somoni 972 TJS 1 2.8036
Turkish Lira 949 TRY 1 8.1856
Turkmenistan Manat 934 TMT 1 4.3054
U.A.E. Dirham 784 AED 1 3.3452
US Dollar 840 USD 1 12.2854
Ukraine Hryvnia 980 UAH 1 1.5497
Uzbekistan Sum 860 UZS 100 0.7616
[*T]