Official exchange rate for date 20.10.2010
http://www.old.ipn.md/en/official-exchange-rate-for-date-20102010-7966_985925.html
[T]
Currency Code ABR Rate Exchange Rate
Armenian Dram 051 AMD 10 0.3223
Australian Dollar 036 AUD 1 11.4822
Azerbaijanian Manat 944 AZN 1 14.4964
Belarussian Ruble 974 BYR 100 0.3871
Bulgarian Lev 975 BGN 1 8.2709
Canadian Dollar 124 CAD 1 11.3875
Chinese Yuan 156 CNY 1 1.7485
Croatian Kuna 191 HRK 1 2.2065
Czech Koruna 203 CZK 1 0.6608
Danish Krone 208 DKK 1 2.1694
Estonian Kroon 233 EEK 1 1.0340
Euro 978 EUR 1 16.1765
Georgian Lar 981 GEL 1 6.5320
Hungarian Forint 348 HUF 100 5.8618
Iceland Krona 352 ISK 10 1.0401
Japanese Yen 392 JPY 100 14.2781
Kazakhstan Tenge 398 KZT 10 0.7873
Kuwaiti Dinar 414 KWD 1 41.1902
Kyrgyzstan Som 417 KGS 10 5.0020
Latvian Lats 428 LVL 1 22.8097
Lithuanian Litas 440 LTL 1 4.6846
New Zealand Dollar 554 NZD 1 8.7577
Norwegian Krone 578 NOK 1 1.9860
Polish Zloty 985 PLN 1 4.1201
Pound Sterling 826 GBP 1 18.3514
Romanian Leu 946 RON 1 3.7674
Russian Ruble 643 RUB 1 0.3820
Serbian Dinar 941 RSD 100 15.2689
Shekel Israelit 376 ILS 1 3.2435
Special Drawing Rights 960 XDR 1 18.2594
Swedish Krona 752 SEK 1 1.7433
Swiss Franc 756 CHF 1 12.0890
Tajikistan Somoni 972 TJS 1 2.6510
Turkish Lira 949 TRY 1 8.1731
Turkmenistan Manat 934 TMT 1 4.0715
U.A.E. Dirham 784 AED 1 3.1633
US Dollar 840 USD 1 11.6181
Ukraine Hryvnia 980 UAH 1 1.4605
Uzbekistan Sum 860 UZS 100 0.7151
[*T]