Official exchange rate for date 30.09.2010
http://www.old.ipn.md/en/official-exchange-rate-for-date-30092010-7966_985514.html
[T]
Currency Code ABR Rate Exchange Rate
Armenian Dram 051 AMD 10 0.3334
Australian Dollar 036 AUD 1 11.6681
Azerbaijanian Manat 944 AZN 1 14.9666
Belarussian Ruble 974 BYR 100 0.3991
Bulgarian Lev 975 BGN 1 8.3580
Canadian Dollar 124 CAD 1 11.6972
Chinese Yuan 156 CNY 1 1.7968
Croatian Kuna 191 HRK 1 2.2409
Czech Koruna 203 CZK 1 0.6644
Danish Krone 208 DKK 1 2.1938
Estonian Kroon 233 EEK 1 1.0448
Euro 978 EUR 1 16.3422
Georgian Lar 981 GEL 1 6.6846
Hungarian Forint 348 HUF 100 5.9151
Iceland Krona 352 ISK 10 1.0575
Japanese Yen 392 JPY 100 14.3636
Kazakhstan Tenge 398 KZT 10 0.8146
Kuwaiti Dinar 414 KWD 1 42.1877
Kyrgyzstan Som 417 KGS 10 2.5758
Latvian Lats 428 LVL 1 23.0432
Lithuanian Litas 440 LTL 1 4.7344
New Zealand Dollar 554 NZD 1 8.8918
Norwegian Krone 578 NOK 1 2.0532
Polish Zloty 985 PLN 1 4.1136
Pound Sterling 826 GBP 1 18.9810
Romanian Leu 946 RON 1 3.8264
Russian Ruble 643 RUB 1 0.3955
Serbian Dinar 941 RSD 100 15.3951
Shekel Israelit 376 ILS 1 3.2848
Special Drawing Rights 960 XDR 1 18.6519
Swedish Krona 752 SEK 1 1.7879
Swiss Franc 756 CHF 1 12.2831
Tajikistan Somoni 972 TJS 1 2.7418
Turkish Lira 949 TRY 1 8.2612
Turkmenistan Manat 934 TMT 1 4.2165
U.A.E. Dirham 784 AED 1 3.2715
US Dollar 840 USD 1 12.0159
Ukraine Hryvnia 980 UAH 1 1.5130
Uzbekistan Sum 860 UZS 100 0.7416
[*T]