Official exchange rate for date 02.01.2026

CurrencyCodeABRRateExchange Rate
Albanian lek 008 ALL 10 2.0407
Armenian Dram 051 AMD 10 0.4406
Australian Dollar 036 AUD 1 11.2452
Azerbaijanian Manat 944 AZN 1 9.8897
Belarussian Ruble 933 BYN 1 5.7816
Canadian Dollar 124 CAD 1 12.2730
Chinese yuan renminbi 156 CNY 1 2.4070
Czech Koruna 203 CZK 1 0.8164
Danish Krone 208 DKK 1 2.6451
Euro 978 EUR 1 19.7556
Georgian Lar 981 GEL 1 6.2423
Hong Kong dollar 344 HKD 1 2.1607
Hungarian Forint 348 HUF 100 5.1347
Iceland Krona 352 ISK 10 1.3424
Indian rupee 356 INR 10 1.8707
Japanese Yen 392 JPY 100 10.7382
Kazakhstan Tenge 398 KZT 10 0.3316
Kuwaiti Dinar 414 KWD 1 54.6868
Kyrgyzstan Som 417 KGS 10 1.9234
Macedonian denar 807 MKD 10 3.2093
Malaysian Ringgit 458 MYR 1 4.1423
New Zealand Dollar 554 NZD 1 9.7008
Norwegian Krone 578 NOK 1 1.6720
Polish Zloty 985 PLN 1 4.6819
Pound Sterling 826 GBP 1 22.6267
Romanian Leu 946 RON 1 3.8759
Russian Ruble 643 RUB 1 0.2067
Serbian Dinar 941 RSD 100 16.8348
Shekel Israelit 376 ILS 1 5.2734
South Korean won 410 KRW 100 1.1644
Special Drawing Rights 960 XDR 1 23.0357
Swedish Krona 752 SEK 1 1.8294
Swiss Franc 756 CHF 1 21.2202
Tajikistan Somoni 972 TJS 1 1.8166
Turkish Lira 949 TRY 1 0.3906
Turkmenistan Manat 934 TMT 1 4.8038
U.A.E. Dirham 784 AED 1 4.5793
US Dollar 840 USD 1 16.8190
Ukraine Hryvnia 980 UAH 1 0.3976
Uzbekistan Sum 860 UZS 100 0.1399

Вы используете модуль ADS Blocker .
IPN поддерживается от рекламы.
Поддержи свободную прессу!
Некоторые функции могут быть заблокированы, отключите модуль ADS Blocker .
Спасибо за понимание!
Команда IPN.