Official exchange rate for date 02.02.2026

CurrencyCodeABRRateExchange Rate
Albanian lek 008 ALL 10 2.0803
Armenian Dram 051 AMD 10 0.4447
Australian Dollar 036 AUD 1 11.8243
Azerbaijanian Manat 944 AZN 1 9.9042
Belarussian Ruble 933 BYN 1 5.9650
Canadian Dollar 124 CAD 1 12.4677
Chinese yuan renminbi 156 CNY 1 2.4233
Czech Koruna 203 CZK 1 0.8270
Danish Krone 208 DKK 1 2.6945
Euro 978 EUR 1 20.1204
Georgian Lar 981 GEL 1 6.2600
Hong Kong dollar 344 HKD 1 2.1570
Hungarian Forint 348 HUF 100 5.2828
Iceland Krona 352 ISK 10 1.3876
Indian rupee 356 INR 10 1.8309
Japanese Yen 392 JPY 100 10.9427
Kazakhstan Tenge 398 KZT 10 0.3346
Kuwaiti Dinar 414 KWD 1 54.9063
Kyrgyzstan Som 417 KGS 10 1.9259
Macedonian denar 807 MKD 10 3.2664
Malaysian Ringgit 458 MYR 1 4.2688
New Zealand Dollar 554 NZD 1 10.2243
Norwegian Krone 578 NOK 1 1.7647
Polish Zloty 985 PLN 1 4.7829
Pound Sterling 826 GBP 1 23.2024
Romanian Leu 946 RON 1 3.9486
Russian Ruble 643 RUB 1 0.2223
Serbian Dinar 941 RSD 100 17.0915
Shekel Israelit 376 ILS 1 5.4606
South Korean won 410 KRW 100 1.1709
Special Drawing Rights 960 XDR 1 23.2755
Swedish Krona 752 SEK 1 1.9118
Swiss Franc 756 CHF 1 21.9487
Tajikistan Somoni 972 TJS 1 1.8085
Turkish Lira 949 TRY 1 0.3868
Turkmenistan Manat 934 TMT 1 4.8100
U.A.E. Dirham 784 AED 1 4.5853
US Dollar 840 USD 1 16.8414
Ukraine Hryvnia 980 UAH 1 0.3932
Uzbekistan Sum 860 UZS 100 0.1379

Вы используете модуль ADS Blocker .
IPN поддерживается от рекламы.
Поддержи свободную прессу!
Некоторые функции могут быть заблокированы, отключите модуль ADS Blocker .
Спасибо за понимание!
Команда IPN.