Official exchange rate for date 03.04.2025

CurrencyCodeABRRateExchange Rate
Albanian lek 008 ALL 10 1.9549
Armenian Dram 051 AMD 10 0.4591
Australian Dollar 036 AUD 1 11.3269
Azerbaijanian Manat 944 AZN 1 10.5722
Belarussian Ruble 933 BYN 1 5.7414
Bulgarian Lev 975 BGN 1 9.9198
Canadian Dollar 124 CAD 1 12.5458
Chinese yuan renminbi 156 CNY 1 2.4716
Czech Koruna 203 CZK 1 0.7771
Danish Krone 208 DKK 1 2.6004
Euro 978 EUR 1 19.4006
Georgian Lar 981 GEL 1 6.5003
Hong Kong dollar 344 HKD 1 2.3093
Hungarian Forint 348 HUF 100 4.8387
Iceland Krona 352 ISK 10 1.3502
Indian rupee 356 INR 10 2.1016
Japanese Yen 392 JPY 100 12.0291
Kazakhstan Tenge 398 KZT 10 0.3571
Kuwaiti Dinar 414 KWD 1 58.2688
Kyrgyzstan Som 417 KGS 10 2.0613
Macedonian denar 807 MKD 10 3.1508
Malaysian Ringgit 458 MYR 1 4.0356
New Zealand Dollar 554 NZD 1 10.3151
Norwegian Krone 578 NOK 1 1.7212
Polish Zloty 985 PLN 1 4.6427
Pound Sterling 826 GBP 1 23.2504
Romanian Leu 946 RON 1 3.8979
Russian Ruble 643 RUB 1 0.2132
Serbian Dinar 941 RSD 100 16.5541
Shekel Israelit 376 ILS 1 4.8609
South Korean won 410 KRW 100 1.2280
Special Drawing Rights 960 XDR 1 23.8558
Swedish Krona 752 SEK 1 1.8032
Swiss Franc 756 CHF 1 20.3297
Tajikistan Somoni 972 TJS 1 1.6474
Turkish Lira 949 TRY 1 0.4734
Turkmenistan Manat 934 TMT 1 5.1355
U.A.E. Dirham 784 AED 1 4.8935
US Dollar 840 USD 1 17.9735
Ukraine Hryvnia 980 UAH 1 0.4349
Uzbekistan Sum 860 UZS 100 0.1392

Вы используете модуль ADS Blocker .
IPN поддерживается от рекламы.
Поддержи свободную прессу!
Некоторые функции могут быть заблокированы, отключите модуль ADS Blocker .
Спасибо за понимание!
Команда IPN.