Official exchange rate for date 07.07.2026

CurrencyCodeABRRateExchange Rate
Albanian lek 008 ALL 10 2.1430
Armenian Dram 051 AMD 10 0.4798
Australian Dollar 036 AUD 1 12.2182
Azerbaijanian Manat 944 AZN 1 10.3671
Belarussian Ruble 933 BYN 1 6.0704
Canadian Dollar 124 CAD 1 12.3942
Chinese yuan renminbi 156 CNY 1 2.5926
Czech Koruna 203 CZK 1 0.8330
Danish Krone 208 DKK 1 2.6920
Euro 978 EUR 1 20.1215
Georgian Lar 981 GEL 1 6.6746
Hong Kong dollar 344 HKD 1 2.2464
Hungarian Forint 348 HUF 100 5.6891
Iceland Krona 352 ISK 10 1.3973
Indian rupee 356 INR 10 1.8470
Japanese Yen 392 JPY 100 10.8554
Kazakhstan Tenge 398 KZT 10 0.3722
Kuwaiti Dinar 414 KWD 1 56.7522
Kyrgyzstan Som 417 KGS 10 2.0149
Macedonian denar 807 MKD 10 3.2629
Malaysian Ringgit 458 MYR 1 4.3118
New Zealand Dollar 554 NZD 1 10.0159
Norwegian Krone 578 NOK 1 1.7905
Polish Zloty 985 PLN 1 4.6904
Pound Sterling 826 GBP 1 23.5045
Romanian Leu 946 RON 1 3.8469
Russian Ruble 643 RUB 1 0.2269
Serbian Dinar 941 RSD 100 17.1494
Shekel Israelit 376 ILS 1 5.8582
South Korean won 410 KRW 100 1.1506
Special Drawing Rights 960 XDR 1 23.9163
Swedish Krona 752 SEK 1 1.8243
Swiss Franc 756 CHF 1 21.8712
Tajikistan Somoni 972 TJS 1 1.9061
Turkish Lira 949 TRY 1 0.3761
Turkmenistan Manat 934 TMT 1 5.0348
U.A.E. Dirham 784 AED 1 4.7971
US Dollar 840 USD 1 17.6195
Ukraine Hryvnia 980 UAH 1 0.3952
Uzbekistan Sum 860 UZS 100 0.1466

Вы используете модуль ADS Blocker .
IPN поддерживается от рекламы.
Поддержи свободную прессу!
Некоторые функции могут быть заблокированы, отключите модуль ADS Blocker .
Спасибо за понимание!
Команда IPN.