Official exchange rate for date 09.02.2015

CurrencyCodeABRRateExchange Rate
Euro 978 EUR 1 20.9744
US Dollar 840 USD 1 18.3302
Russian Ruble 643 RUB 1 0.2743
Romanian Leu 946 RON 1 4.7497
Ukraine Hryvnia 980 UAH 1 0.8514
U.A.E. Dirham 784 AED 1 4.9905
Albanian lek 008 ALL 10 1.4978
Armenian Dram 051 AMD 10 0.3825
Australian Dollar 036 AUD 1 14.3773
Azerbaijanian Manat 944 AZN 1 23.3684
Bulgarian Lev 975 BGN 1 10.7238
Belarussian Ruble 974 BYR 100 0.1188
Canadian Dollar 124 CAD 1 14.7272
Swiss Franc 756 CHF 1 19.8755
Chinese yuan renminbi 156 CNY 1 2.9354
Czech Koruna 203 CZK 1 0.7572
Danish Krone 208 DKK 1 2.8176
Pound Sterling 826 GBP 1 28.1048
Georgian Lar 981 GEL 1 9.0075
Hong Kong dollar 344 HKD 1 2.3645
Croatian Kuna 191 HRK 1 2.7190
Hungarian Forint 348 HUF 100 6.8523
Shekel Israelit 376 ILS 1 4.7365
Indian rupee 356 INR 10 2.9707
Iceland Krona 352 ISK 10 1.3969
Japanese Yen 392 JPY 100 15.6261
Kyrgyzstan Som 417 KGS 10 3.0204
South Korean won 410 KRW 100 1.6820
Kuwaiti Dinar 414 KWD 1 62.1110
Kazakhstan Tenge 398 KZT 10 0.9903
Macedonian denar 807 MKD 10 3.4093
Malaysian Ringgit 458 MYR 1 5.1678
Norwegian Krone 578 NOK 1 2.4449
New Zealand Dollar 554 NZD 1 13.6010
Polish Zloty 985 PLN 1 5.0347
Serbian Dinar 941 RSD 100 17.1535
Swedish Krona 752 SEK 1 2.2139
Tajikistan Somoni 972 TJS 1 3.4070
Turkmenistan Manat 934 TMT 1 5.2372
Turkish Lira 949 TRY 1 7.5207
Uzbekistan Sum 860 UZS 100 0.7506
Special Drawing Rights 960 XDR 1 25.9799

Вы используете модуль ADS Blocker .
IPN поддерживается от рекламы.
Поддержи свободную прессу!
Некоторые функции могут быть заблокированы, отключите модуль ADS Blocker .
Спасибо за понимание!
Команда IPN.