Official exchange rate for date 09.02.2026

CurrencyCodeABRRateExchange Rate
Albanian lek 008 ALL 10 2.0806
Armenian Dram 051 AMD 10 0.4507
Australian Dollar 036 AUD 1 11.8928
Azerbaijanian Manat 944 AZN 1 10.0155
Belarussian Ruble 933 BYN 1 5.9346
Canadian Dollar 124 CAD 1 12.4462
Chinese yuan renminbi 156 CNY 1 2.4536
Czech Koruna 203 CZK 1 0.8285
Danish Krone 208 DKK 1 2.6880
Euro 978 EUR 1 20.0720
Georgian Lar 981 GEL 1 6.3278
Hong Kong dollar 344 HKD 1 2.1788
Hungarian Forint 348 HUF 100 5.3146
Iceland Krona 352 ISK 10 1.3843
Indian rupee 356 INR 10 1.8778
Japanese Yen 392 JPY 100 10.8392
Kazakhstan Tenge 398 KZT 10 0.3440
Kuwaiti Dinar 414 KWD 1 55.3863
Kyrgyzstan Som 417 KGS 10 1.9474
Macedonian denar 807 MKD 10 3.2570
Malaysian Ringgit 458 MYR 1 4.3126
New Zealand Dollar 554 NZD 1 10.2041
Norwegian Krone 578 NOK 1 1.7517
Polish Zloty 985 PLN 1 4.7608
Pound Sterling 826 GBP 1 23.1303
Romanian Leu 946 RON 1 3.9417
Russian Ruble 643 RUB 1 0.2211
Serbian Dinar 941 RSD 100 17.0978
Shekel Israelit 376 ILS 1 5.4436
South Korean won 410 KRW 100 1.1600
Special Drawing Rights 960 XDR 1 23.3701
Swedish Krona 752 SEK 1 1.8816
Swiss Franc 756 CHF 1 21.8802
Tajikistan Somoni 972 TJS 1 1.8263
Turkish Lira 949 TRY 1 0.3900
Turkmenistan Manat 934 TMT 1 4.8642
U.A.E. Dirham 784 AED 1 4.6348
US Dollar 840 USD 1 17.0239
Ukraine Hryvnia 980 UAH 1 0.3951
Uzbekistan Sum 860 UZS 100 0.1384

Вы используете модуль ADS Blocker .
IPN поддерживается от рекламы.
Поддержи свободную прессу!
Некоторые функции могут быть заблокированы, отключите модуль ADS Blocker .
Спасибо за понимание!
Команда IPN.