Official exchange rate for date 09.04.2025

CurrencyCodeABRRateExchange Rate
Albanian lek 008 ALL 10 1.9752
Armenian Dram 051 AMD 10 0.4566
Australian Dollar 036 AUD 1 10.8008
Azerbaijanian Manat 944 AZN 1 10.5072
Belarussian Ruble 933 BYN 1 5.6883
Bulgarian Lev 975 BGN 1 9.9853
Canadian Dollar 124 CAD 1 12.5909
Chinese yuan renminbi 156 CNY 1 2.4358
Czech Koruna 203 CZK 1 0.7771
Danish Krone 208 DKK 1 2.6163
Euro 978 EUR 1 19.5298
Georgian Lar 981 GEL 1 6.4883
Hong Kong dollar 344 HKD 1 2.3008
Hungarian Forint 348 HUF 100 4.7820
Iceland Krona 352 ISK 10 1.3459
Indian rupee 356 INR 10 2.0723
Japanese Yen 392 JPY 100 12.1692
Kazakhstan Tenge 398 KZT 10 0.3452
Kuwaiti Dinar 414 KWD 1 58.0639
Kyrgyzstan Som 417 KGS 10 2.0494
Macedonian denar 807 MKD 10 3.1713
Malaysian Ringgit 458 MYR 1 3.9805
New Zealand Dollar 554 NZD 1 9.9945
Norwegian Krone 578 NOK 1 1.6279
Polish Zloty 985 PLN 1 4.5553
Pound Sterling 826 GBP 1 22.7920
Romanian Leu 946 RON 1 3.9239
Russian Ruble 643 RUB 1 0.2086
Serbian Dinar 941 RSD 100 16.6654
Shekel Israelit 376 ILS 1 4.7419
South Korean won 410 KRW 100 1.2066
Special Drawing Rights 960 XDR 1 23.7929
Swedish Krona 752 SEK 1 1.7779
Swiss Franc 756 CHF 1 20.8906
Tajikistan Somoni 972 TJS 1 1.6400
Turkish Lira 949 TRY 1 0.4698
Turkmenistan Manat 934 TMT 1 5.1040
U.A.E. Dirham 784 AED 1 4.8670
US Dollar 840 USD 1 17.8762
Ukraine Hryvnia 980 UAH 1 0.4341
Uzbekistan Sum 860 UZS 100 0.1379

Вы используете модуль ADS Blocker .
IPN поддерживается от рекламы.
Поддержи свободную прессу!
Некоторые функции могут быть заблокированы, отключите модуль ADS Blocker .
Спасибо за понимание!
Команда IPN.