| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 2.0522 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4402 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.2729 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 9.8834 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.7678 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.1234 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.2892 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.3948 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8159 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6520 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.8079 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.2330 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.1601 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 5.0818 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3382 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 1.8710 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 10.7775 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3269 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 54.6877 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 1.9228 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.2180 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.1513 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 9.8149 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6806 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.6999 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.7012 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8925 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2141 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.8535 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.2714 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.1592 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.0355 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.8338 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 21.3576 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.8217 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.3908 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.7994 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.5736 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 16.7977 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.3983 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1392 |
