Официальный курс валюты на дату 02.07.2015

ВалютаКодABRНоминалКурс
Евро 978 EUR 1 21.0439
Доллар США 840 USD 1 18.9406
Российский Рубль 643 RUB 1 0.3422
Румынский Лей 946 RON 1 4.7052
Украинская Гривна 980 UAH 1 0.9015
О.А.Э. Дирхам 784 AED 1 5.1568
Албанский лек 008 ALL 10 1.5010
Армянский Драм 051 AMD 10 0.4013
Австралийский Доллар 036 AUD 1 14.5899
Азербайджанский Манат 944 AZN 1 18.0645
Болгарский Лев 975 BGN 1 10.7590
Белорусский Рубль 974 BYR 100 0.1234
Канадский Доллар 124 CAD 1 15.1301
Швейцарский Франк 756 CHF 1 20.1111
Китайский юань Ренминби 156 CNY 1 3.0541
Чешская Крона 203 CZK 1 0.7726
Датская Крона 208 DKK 1 2.8206
Английский Фунт Стерлингов 826 GBP 1 29.6600
Грузинский Лари 981 GEL 1 8.4274
Гонконгский доллаp 344 HKD 1 2.4433
Хорватская Куна 191 HRK 1 2.7727
Венгерский Форинт 348 HUF 100 6.7018
Израильский Шекель 376 ILS 1 5.0147
Индийская pупия 356 INR 10 2.9775
Исландская Крона 352 ISK 10 1.4305
Японская Йена 392 JPY 100 15.4095
Киргизский Сом 417 KGS 10 3.0479
Южнокорейский вон 410 KRW 100 1.6948
Кувейтский Динар 414 KWD 1 62.6322
Казахский Тенге 398 KZT 10 1.0172
Македонский денар 807 MKD 10 3.4171
Малайзийский ринггит 458 MYR 1 5.0528
Норвежская Крона 578 NOK 1 2.4020
Новозеландский Доллар 554 NZD 1 12.8380
Польская Злота 985 PLN 1 5.0280
Сербский Динар 941 RSD 100 17.4915
Шведская Крона 752 SEK 1 2.2778
Таджикский Сомони 972 TJS 1 3.0256
Туркменский Манат 934 TMT 1 5.4116
Турецкая Лира 949 TRY 1 7.0782
Узбекский Сум 860 UZS 100 0.7411
СДР 960 XDR 1 26.5578

You use the ADS Blocker component.
IPN is maintained from advertising.
Support the Free Press! Some features may be blocked, please disable the ADS Blocker component.
Thanks for understanding!
IPN Team.