Oфициальный курс валюты на дату 08.08.2019

ВалютаКодABRНоминалКурс
Австралийский Доллар 036 AUD 1 11.9845
Азербайджанский Манат 944 AZN 1 10.4823
Албанский лек 008 ALL 10 1.6491
Английский Фунт Стерлингов 826 GBP 1 21.6034
Армянский Драм 051 AMD 10 0.3735
Белорусский Рубль 933 BYN 1 8.6968
Болгарский Лев 975 BGN 1 10.1784
Венгерский Форинт 348 HUF 100 6.1200
Гонконгский доллаp 344 HKD 1 2.2704
Грузинский Лари 981 GEL 1 6.0929
Датская Крона 208 DKK 1 2.6676
Доллар США 840 USD 1 17.8010
Евро 978 EUR 1 19.9078
Израильский Шекель 376 ILS 1 5.1145
Индийская pупия 356 INR 10 2.5120
Исландская Крона 352 ISK 10 1.4585
Казахский Тенге 398 KZT 10 0.4593
Канадский Доллар 124 CAD 1 13.3877
Киргизский Сом 417 KGS 10 2.5479
Китайский юань Ренминби 156 CNY 1 2.5250
Кувейтский Динар 414 KWD 1 58.5078
Македонский денар 807 MKD 10 3.2367
Малайзийский ринггит 458 MYR 1 4.2495
Новозеландский Доллар 554 NZD 1 11.4558
Норвежская Крона 578 NOK 1 1.9966
О.А.Э. Дирхам 784 AED 1 4.8464
Польская Злота 985 PLN 1 4.6119
Российский Рубль 643 RUB 1 0.2737
Румынский Лей 946 RON 1 4.2081
СДР 960 XDR 1 24.4788
Сербский Динар 941 RSD 100 16.9134
Таджикский Сомони 972 TJS 1 1.8857
Турецкая Лира 949 TRY 1 3.2446
Туркменский Манат 934 TMT 1 5.0860
Узбекский Сум 860 UZS 100 0.2045
Украинская Гривна 980 UAH 1 0.7014
Хорватская Куна 191 HRK 1 2.6965
Чешская Крона 203 CZK 1 0.7740
Шведская Крона 752 SEK 1 1.8526
Швейцарский Франк 756 CHF 1 18.1819
Южнокорейский вон 410 KRW 100 1.4655
Японская Йена 392 JPY 100 16.7578

You use the ADS Blocker component.
IPN is maintained from advertising.
Support the Free Press! Some features may be blocked, please disable the ADS Blocker component.
Thanks for understanding!
IPN Team.