| Валюта | Код | ABR | Номинал | Курс |
| Австралийский Доллар | 036 | AUD | 1 | 11.8928 |
| Азербайджанский Манат | 944 | AZN | 1 | 10.0155 |
| Албанский лек | 008 | ALL | 10 | 2.0806 |
| Английский Фунт Стерлингов | 826 | GBP | 1 | 23.1303 |
| Армянский Драм | 051 | AMD | 10 | 0.4507 |
| Белорусский Рубль | 933 | BYN | 1 | 5.9346 |
| Венгерский Форинт | 348 | HUF | 100 | 5.3146 |
| Гонконгский доллаp | 344 | HKD | 1 | 2.1788 |
| Грузинский Лари | 981 | GEL | 1 | 6.3278 |
| Датская Крона | 208 | DKK | 1 | 2.6880 |
| Доллар США | 840 | USD | 1 | 17.0239 |
| Евро | 978 | EUR | 1 | 20.0720 |
| Израильский Шекель | 376 | ILS | 1 | 5.4436 |
| Индийская pупия | 356 | INR | 10 | 1.8778 |
| Исландская Крона | 352 | ISK | 10 | 1.3843 |
| Казахский Тенге | 398 | KZT | 10 | 0.3440 |
| Канадский Доллар | 124 | CAD | 1 | 12.4462 |
| Киргизский Сом | 417 | KGS | 10 | 1.9474 |
| Китайский юань Ренминби | 156 | CNY | 1 | 2.4536 |
| Кувейтский Динар | 414 | KWD | 1 | 55.3863 |
| Македонский денар | 807 | MKD | 10 | 3.2570 |
| Малайзийский ринггит | 458 | MYR | 1 | 4.3126 |
| Новозеландский Доллар | 554 | NZD | 1 | 10.2041 |
| Норвежская Крона | 578 | NOK | 1 | 1.7517 |
| О.А.Э. Дирхам | 784 | AED | 1 | 4.6348 |
| Польская Злота | 985 | PLN | 1 | 4.7608 |
| Российский Рубль | 643 | RUB | 1 | 0.2211 |
| Румынский Лей | 946 | RON | 1 | 3.9417 |
| СДР | 960 | XDR | 1 | 23.3701 |
| Сербский Динар | 941 | RSD | 100 | 17.0978 |
| Таджикский Сомони | 972 | TJS | 1 | 1.8263 |
| Турецкая Лира | 949 | TRY | 1 | 0.3900 |
| Туркменский Манат | 934 | TMT | 1 | 4.8642 |
| Узбекский Сум | 860 | UZS | 100 | 0.1384 |
| Украинская Гривна | 980 | UAH | 1 | 0.3951 |
| Чешская Крона | 203 | CZK | 1 | 0.8285 |
| Шведская Крона | 752 | SEK | 1 | 1.8816 |
| Швейцарский Франк | 756 | CHF | 1 | 21.8802 |
| Южнокорейский вон | 410 | KRW | 100 | 1.1600 |
| Японская Йена | 392 | JPY | 100 | 10.8392 |
