| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.8969 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4586 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.6949 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.4810 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.4750 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.7634 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.0492 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4602 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7587 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5603 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.0959 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.6295 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2764 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.8716 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.2705 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1344 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.4298 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.4036 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 57.8803 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 1.9990 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1016 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.7371 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.6437 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6202 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.4160 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.3261 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8377 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.1912 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.3078 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.7343 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.2931 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.4823 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.6320 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.5466 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6297 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.5506 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.0905 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8509 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.8167 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4491 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1409 |
