| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 22.5289 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 20.0872 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.3068 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 5.1018 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.9321 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.469 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.6162 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4251 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.1283 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 19.1416 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 11.5186 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1135 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.9932 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.6372 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 3.1604 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8288 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 3.0199 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 30.5295 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.3697 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.5919 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.9443 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 7.1913 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.1183 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 3.0604 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.5783 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 16.7052 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.9181 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.6946 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 66.4611 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.7382 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.8175 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.5705 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.3725 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 12.8247 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 5.3145 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 18.8187 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.396 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.1163 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.7392 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 6.6254 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7664 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 28.1971 |
