| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.8550 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4409 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.5667 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.4684 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.5317 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.8620 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.1035 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4740 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7606 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5874 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.2868 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.6982 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2742 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.9050 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.2918 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1469 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.8677 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3946 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 57.8480 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 1.9902 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1284 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.7532 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.8262 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6772 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.4681 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.5219 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8807 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.1957 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.4563 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.9649 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.3369 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.6311 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7200 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.2254 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6249 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.5701 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.0858 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8464 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.8004 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4682 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1426 |
