| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.8939 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4567 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.7107 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.4182 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.5204 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.7884 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.9040 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4458 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7727 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5666 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.1455 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.3354 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2638 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.9143 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.2840 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1242 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.2754 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3971 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 57.6685 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.0120 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1122 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.7619 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.8064 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6776 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.4615 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.5012 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8472 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.1969 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.3449 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.7587 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.2830 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.4073 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.6653 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.5190 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6349 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.5479 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.0565 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8184 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.6979 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4369 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1399 |
