Official exchange rate for date 02.09.2020

CurrencyCodeABRRateExchange Rate
Albanian lek 008 ALL 10 1.6030
Armenian Dram 051 AMD 10 0.3421
Australian Dollar 036 AUD 1 12.2974
Azerbaijanian Manat 944 AZN 1 9.7982
Belarussian Ruble 933 BYN 1 6.2705
Bulgarian Lev 975 BGN 1 10.1998
Canadian Dollar 124 CAD 1 12.8054
Chinese yuan renminbi 156 CNY 1 2.4405
Croatian Kuna 191 HRK 1 2.6503
Czech Koruna 203 CZK 1 0.7619
Danish Krone 208 DKK 1 2.6809
Euro 978 EUR 1 19.9550
Georgian Lar 981 GEL 1 5.4148
Hong Kong dollar 344 HKD 1 2.1478
Hungarian Forint 348 HUF 100 5.6309
Iceland Krona 352 ISK 10 1.2146
Indian rupee 356 INR 10 2.2842
Japanese Yen 392 JPY 100 15.7289
Kazakhstan Tenge 398 KZT 10 0.3977
Kuwaiti Dinar 414 KWD 1 54.5473
Kyrgyzstan Som 417 KGS 10 2.1466
Macedonian denar 807 MKD 10 3.2356
Malaysian Ringgit 458 MYR 1 4.0172
New Zealand Dollar 554 NZD 1 11.2579
Norwegian Krone 578 NOK 1 1.9124
Polish Zloty 985 PLN 1 4.5441
Pound Sterling 826 GBP 1 22.4053
Romanian Leu 946 RON 1 4.1233
Russian Ruble 643 RUB 1 0.2263
Serbian Dinar 941 RSD 100 16.9634
Shekel Israelit 376 ILS 1 4.9643
South Korean won 410 KRW 100 1.4068
Special Drawing Rights 960 XDR 1 23.6937
Swedish Krona 752 SEK 1 1.9270
Swiss Franc 756 CHF 1 18.4097
Tajikistan Somoni 972 TJS 1 1.6129
Turkish Lira 949 TRY 1 2.2644
Turkmenistan Manat 934 TMT 1 4.7557
U.A.E. Dirham 784 AED 1 4.5317
US Dollar 840 USD 1 16.6451
Ukraine Hryvnia 980 UAH 1 0.6029
Uzbekistan Sum 860 UZS 100 0.1622

Вы используете модуль ADS Blocker .
IPN поддерживается от рекламы.
Поддержи свободную прессу!
Некоторые функции могут быть заблокированы, отключите модуль ADS Blocker .
Спасибо за понимание!
Команда IPN.