| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.5208 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3544 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 12.9942 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.1150 | |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 8.5338 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.3926 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.3200 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.5961 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.6900 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7977 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.7314 | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.3260 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.3419 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.1989 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.4899 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.6605 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.6639 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.2866 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.5187 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 56.8898 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.4623 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.3000 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.1976 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 11.7578 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.0706 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.8304 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 23.0949 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.3745 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2935 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.0580 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.9085 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.5784 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 24.3049 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.0502 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 17.4019 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.9490 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 4.3575 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.9063 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.6753 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.1722 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.6323 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.2121 |
