| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.5580 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.3153 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2943 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.6282 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.6911 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.9865 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.4652 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3825 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.2603 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 17.4332 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.5115 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1242 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.6470 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.1533 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.9198 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7478 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.7543 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 28.2121 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.7009 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.3618 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.6768 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.7688 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.5878 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.9604 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3765 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.2889 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.9871 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.6639 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 61.6801 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.9896 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.3416 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 5.0438 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.3874 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 13.7979 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.9450 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.0534 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.1952 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.3649 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.2329 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 7.2921 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7425 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 25.7662 |
