| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9944 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4469 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.1421 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.1083 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.7272 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.0342 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.5502 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.3875 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7876 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6300 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.6218 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.2938 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.1913 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.8737 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3588 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.0131 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 12.0364 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3359 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 56.0703 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 1.9803 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1851 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.0371 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.3455 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.7020 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.6089 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 23.2588 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8820 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2169 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.7372 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.8486 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.2494 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.3925 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.8056 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 21.0108 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.7059 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.4381 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.9110 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.6797 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.1880 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4126 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1350 |
