| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 21.0292 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.9940 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.3405 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.6963 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.9043 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.1713 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.4994 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4017 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.4402 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 18.0826 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.7526 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1237 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 15.0465 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.0116 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 3.0613 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7712 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.8190 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 29.6221 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.4530 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.4504 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.7681 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.6818 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.0251 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.9905 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.4296 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.3816 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 3.0581 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.6884 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 62.7631 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 1.0199 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.4133 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 5.0312 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.3943 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 12.6861 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 5.0145 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.4873 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.2499 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.0341 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.4269 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 7.0292 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7432 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 26.5791 |
