| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 22.1098 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 20.077 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.312 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.9837 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.871 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.4662 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.5883 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4233 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.3269 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 19.0168 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 11.3221 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1151 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 15.3289 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.3404 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 3.168 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8162 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.9645 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 31.0482 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.3829 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.5905 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.9149 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 7.0883 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.185 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 3.0612 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.5653 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 16.6414 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.8939 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.7659 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 66.3089 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.7144 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.5906 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.6688 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.3706 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 13.5449 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 5.1958 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 18.3709 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.3545 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.0325 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.7363 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 7.1343 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7498 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 28.0637 |
