| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9037 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4428 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.7367 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.4635 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.7179 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.9240 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.0650 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4909 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7988 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6037 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.4099 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.5801 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2768 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 5.1117 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.2896 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1324 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 12.0398 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3871 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 57.5887 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.0046 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1579 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.8150 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.9204 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6561 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.4669 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.4774 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.9036 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2006 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.5617 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.7892 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.3783 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.7099 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.6992 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.3116 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6240 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.6163 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.0808 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8425 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.7828 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4892 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1445 |
