| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.5771 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3515 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 12.8716 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.0175 | |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 8.4438 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.1368 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.2353 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.6500 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.6834 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7683 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6633 | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.8255 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.8700 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.1632 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.2163 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.6132 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.5155 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.5865 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.5154 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 56.1726 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.4802 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.2205 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.2660 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 11.9115 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.0780 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.5989 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.6259 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.2628 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2735 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.7845 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.7600 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.5760 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 24.0516 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.9309 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 17.2152 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.8840 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 3.7680 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.8507 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.6223 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 16.9776 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.6501 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.2082 |
