| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.7424 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4858 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 12.7038 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 11.1168 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 6.6806 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.2528 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.8628 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.7327 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8539 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6945 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.0511 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 7.2649 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.4040 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 5.3529 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3269 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.2848 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 13.8110 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.4330 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 61.4421 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.1586 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.2544 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.2164 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 11.7461 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.8082 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.2797 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.6107 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.0735 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2496 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.0882 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.1813 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.4349 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 25.0918 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7990 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.0571 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.7879 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.9991 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.3916 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.1377 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.8707 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.5111 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1663 |
