| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9596 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4678 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.5022 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.8508 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.7163 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.9413 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.8001 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.5396 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7760 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6070 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.4446 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.6112 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.3728 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.8822 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3309 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1135 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 12.4322 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3695 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 59.7560 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.1095 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1567 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.1308 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.3954 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6496 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.6755 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 23.4977 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.9069 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2069 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.5955 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.1145 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.2667 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 24.2972 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7513 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.7292 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6891 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.5053 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.2702 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.0222 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.4449 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4435 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1432 |
