| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9785 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4410 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.0589 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.1157 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.6511 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.9662 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.4411 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.3655 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7827 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6123 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.4919 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.2631 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2193 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.8218 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3323 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.0354 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.8864 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3327 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 56.0837 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 1.9684 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1646 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.0407 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.2143 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6582 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.5603 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.8577 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.9155 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2075 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.6274 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.7647 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.2291 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.2918 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7795 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.8628 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6213 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.4455 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.9143 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.6832 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.2015 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4121 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1331 |
