| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 21.8386 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 19.9832 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.3194 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.9097 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.8671 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.4406 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.5709 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4185 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.3709 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 19.0045 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 11.166 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1145 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 15.2993 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.1922 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 3.1536 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8068 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.9279 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 30.8112 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.3612 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.5784 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.8819 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.9382 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.153 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 3.0515 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.549 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 16.4871 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.8657 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.7654 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 65.9424 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.6938 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.5462 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.6854 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.3418 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 13.2689 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 5.1536 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 18.1347 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.3351 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.0169 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.7095 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 7.032 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7423 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 27.8425 |
