| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 21.0942 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.9909 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.3408 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.7060 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.9050 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.1705 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.5046 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4007 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.2802 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 18.1073 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.7851 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1237 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 15.1244 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.1634 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 3.0603 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7767 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.8275 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 29.6895 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.4554 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.4497 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.7769 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.6952 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.0400 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.9928 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.4340 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.4429 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 3.0584 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.6911 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 62.7798 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 1.0199 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.4254 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 5.0247 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.3879 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 12.7182 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 5.0317 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.5429 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.2493 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.0336 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.4260 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 7.0594 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7431 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 26.6214 |
