| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9115 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4753 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 12.2433 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.8208 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 6.0399 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.2241 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.8293 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.5374 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8412 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6847 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.9968 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 7.0788 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.3495 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 5.2907 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3374 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.2356 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 12.7435 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.4125 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 59.8194 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.1016 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.2488 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.9514 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 11.3628 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.7194 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.4863 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 23.3442 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.0420 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2029 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.0583 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.9635 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.4156 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 24.4910 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.6907 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.4596 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6863 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.7044 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.2520 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.0045 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.3819 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4977 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1594 |
