| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 2.0233 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4445 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.0219 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.0409 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.6937 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.0725 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.3635 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.3746 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8005 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6399 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.7008 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.3219 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.1740 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.9352 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3815 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 1.9438 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.5622 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3172 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 55.8096 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 1.9561 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.2021 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.0359 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.0571 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6620 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.6074 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.6806 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8822 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2131 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.8127 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.9550 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.2275 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.2275 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7628 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 21.0636 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.7826 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.4192 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.8763 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.6462 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.0658 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4094 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1355 |
