| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9828 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4401 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.0699 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.0876 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.7004 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.9295 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.4092 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.3761 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7777 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6029 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.4217 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.2497 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2128 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.7989 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3239 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.0306 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.9846 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3336 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 55.9300 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 1.9674 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1533 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.0521 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.2519 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6544 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.5427 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.8919 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8367 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2126 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.5659 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.7459 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.2395 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.2504 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7805 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.7897 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6204 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.4437 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.9009 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.6691 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.1494 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4138 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1326 |
