| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.8394 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 19.1072 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2972 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.7230 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.8950 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.2021 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.4944 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3999 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 13.9989 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 18.2025 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.6548 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1211 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.5032 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.4535 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 3.0770 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7710 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.7928 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 29.7796 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.2787 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.4652 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.7543 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.7167 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.0106 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.9959 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.4195 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.3060 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 3.0720 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.6387 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 63.0247 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 1.0179 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.3886 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.8836 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.3089 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 12.4904 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.9795 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.3242 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.1862 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.0522 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.4592 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 6.8628 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7405 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 26.5835 |
