| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.6100 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3749 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.3083 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.5544 | |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 9.2053 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.9007 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.2801 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.6722 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.8787 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8176 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.8659 | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 21.3187 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 7.5127 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2969 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 7.0091 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.7221 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.8217 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 16.3151 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.5394 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 59.5141 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.5903 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.4648 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.1973 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 13.3745 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.2755 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 5.0234 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 23.5993 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.6717 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2971 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.8134 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.9597 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.5963 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 25.3895 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.2195 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 18.5412 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 2.0380 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 5.0819 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.1306 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8890 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.9572 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.6952 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.4382 |
