| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 2.0208 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4413 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.0216 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 9.9722 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.6447 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.0540 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.3175 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.3576 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8005 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6355 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.6662 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.2803 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.1583 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.9387 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3771 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 1.9311 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.4799 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3154 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 55.4212 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 1.9535 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1921 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.0056 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.0525 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6595 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.5958 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.5667 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8753 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2114 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.7831 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.9097 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.2206 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.1000 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7574 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.9988 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.7739 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.4164 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.8431 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.6125 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 16.9419 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4069 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1359 |
