| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9441 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4517 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.7644 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.2925 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.5260 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.9274 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.9467 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4651 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7751 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6023 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.4162 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.4972 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2444 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.9488 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.2649 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.0830 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 12.1919 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3624 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 57.2922 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.0539 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1439 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.0326 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.8601 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6477 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.5459 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 23.0330 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.9060 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.1938 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.5939 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.7390 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.3104 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.5841 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7020 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.6707 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6462 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.5144 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.9982 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.7628 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.4936 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4262 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1380 |
