| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9521 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4620 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.7225 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.5149 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.3665 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.7939 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.8480 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4913 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7546 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5675 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.1457 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.5675 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.3001 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.6494 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.2911 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1219 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.5963 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3632 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 58.2534 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.0867 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1112 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.0611 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.6190 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6082 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.3868 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.9897 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8480 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.1818 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.3685 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.7764 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.2754 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.6496 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.6413 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.3983 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6729 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.5219 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.1095 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8690 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.8832 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4314 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1399 |
