| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9629 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4562 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.7969 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.7729 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.2646 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.8679 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.0319 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.5211 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7678 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5881 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.3019 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.5135 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.3538 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.6878 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3265 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1619 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 12.2024 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3509 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 59.5930 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.1107 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1302 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.1372 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.7455 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6560 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.5172 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 23.3247 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8778 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.1785 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.5006 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.0847 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.2919 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 24.1015 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.6763 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.7373 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6938 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.5275 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.2338 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.9874 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.3183 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4406 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1426 |
