| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.7461 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4868 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 13.1104 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 11.3031 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 7.0295 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.4082 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.2057 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.7916 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8470 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.7367 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.3543 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 7.1042 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.4564 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 5.1332 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3364 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.3235 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 14.4808 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.4124 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 62.6226 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.2450 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.3061 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.3706 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 12.0765 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.9021 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.3575 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 23.0597 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.1319 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2640 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.3444 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.4406 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.5108 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 25.5751 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.8223 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.6940 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.8679 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 1.0222 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.4804 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.2222 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 19.1813 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.5207 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1703 |
