| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.5485 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3490 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 12.0083 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.0506 | |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 7.9923 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.8744 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.7786 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.5472 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.6020 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7546 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5885 | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.3133 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.3760 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.1768 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.1201 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.4098 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.4314 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.2752 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.4509 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 56.1889 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.4315 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1380 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.1764 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 11.5709 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.9678 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.4908 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.4488 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.0695 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2595 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.3540 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.7263 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.5137 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.7581 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.8313 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 17.0026 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.8104 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 3.1647 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.8822 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.6522 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.0876 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.6458 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.2001 |
