| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.6937 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4402 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 13.6658 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 11.2171 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 6.9204 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.3813 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 15.1145 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.8521 |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.6983 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8206 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.7291 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.3034 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.4404 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.4238 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 5.2060 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.4617 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.4474 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 14.3207 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.4410 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 62.0833 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.3439 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.2909 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.3276 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 12.2689 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.0018 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.4318 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 23.7798 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.1079 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.3085 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.2915 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.7027 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.5121 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 25.5728 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.9343 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.4813 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6364 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 1.1356 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.4339 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.1779 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 19.0186 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.6436 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1724 |
