| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.6335 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4804 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 13.0414 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 11.4393 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 7.5142 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.8196 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.7357 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.7800 |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.5559 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7795 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5825 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.2051 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.7895 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.4715 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.7849 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3572 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.4280 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 13.4114 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.4093 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 62.7417 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.3833 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1214 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.3085 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 11.6891 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.9354 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.0689 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.2142 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.9500 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.3178 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.3712 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.6353 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.4014 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 25.0444 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7959 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.6944 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.7998 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 1.0639 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.5431 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.2821 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 19.4010 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.5254 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1770 |
