| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.8741 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 19.0814 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.3204 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.7008 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.8387 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.1951 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.4890 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3977 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.8997 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 18.1814 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.6716 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1265 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 15.2988 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.5176 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 3.0466 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7645 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.8013 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 28.9568 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.7229 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.4595 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.7362 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.8824 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.7637 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 3.0692 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.4042 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.8939 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 3.1070 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.7366 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 64.0530 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 1.0294 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.3911 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 5.2278 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.4460 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 14.2461 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 5.0675 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.2769 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.2778 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.4939 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.4518 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 7.3628 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7735 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 26.5605 |
