| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9119 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4746 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 12.2635 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.8159 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.9680 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.2170 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.8227 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.5364 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8393 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6834 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.9876 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 7.0751 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.3481 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 5.2411 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3459 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.2252 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 12.7642 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.4120 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 59.7501 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.1012 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.2455 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.9395 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 11.4061 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.7169 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.4674 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 23.4504 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.0377 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.1999 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.0517 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.9607 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.4110 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 24.4827 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.6784 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.4899 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6874 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.7035 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.2457 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.9986 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.3600 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4971 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1593 |
