| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 21.5252 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 19.2956 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2822 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.8629 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.8692 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.2535 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.5419 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3978 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 13.4722 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 18.4031 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 11.0053 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1084 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.5666 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.7256 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 3.0303 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7959 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.8849 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 29.6604 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.1253 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.4895 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.8475 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.8521 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.9213 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.8996 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.4932 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 16.0790 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.9170 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.6070 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 63.8378 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.7889 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.4987 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.4468 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.3330 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 12.1147 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 5.0858 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.9009 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.2859 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.0389 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.5130 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 6.3964 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7405 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 27.0787 |
