| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.7588 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4677 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 12.1589 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.7056 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 6.1099 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.1276 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.4852 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.6460 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8450 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6578 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.8022 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 7.1810 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.3144 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 5.2591 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3228 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.2184 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 13.8206 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.4077 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 59.2213 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.0775 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.2169 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.1277 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 11.4049 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.7423 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.2249 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.6363 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.0112 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2240 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.8867 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.0551 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.3798 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 24.5098 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7413 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.0695 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6665 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.9432 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.1908 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.9467 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.1679 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4943 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1594 |
